Banenzwemmen | ||
Los kaartje | € 5,25 | |
12-rittenkaart | € 52,00 | Geldigheid één jaar |
25-rittenkaart | € 104,00 | Geldigheid één jaar |
Jaarabonnement | € 250,00 | |
Vrijzwemmen | ||
Los kaartje kinderen t/m 2 jaar | gratis | |
Los kaartje | € 5,50 | |
Roelie kaart (12x vrijzw. t/m 16 jaar) | € 57,00 | Geldigheid één jaar |
Doelgroeplessen (45 min) | ||
Los kaartje | € 9,00 | |
4-rittenkaart | € 34,25 | Geldigheid een half jaar |
12-rittenkaart | € 92,50 | Geldigheid één jaar |
Zwemlessen kinderen (60 min) | ||
Automatische incasso per maand | € 12,00 | Per aangeboden les |
Inschrijfgeld/startpakket | € 41,75 | |
Proefzwemmen | € 12,00 | |
Diplomazwemmen | € 30,25 | |
Baby/peuter zwemmen (30 min) | 1 volwassene per baby/peuter | |
Los kaartje | € 7,70 | |
4-rittenkaart | € 29,00 | Geldigheid een half jaar |
12-rittenkaart | € 77,00 | Geldigheid één jaar |
Peuter survival (45 min) | ||
4-rittenkaart | € 58,25 | Geldigheid een half jaar |
Zwemles volwassenen | ||
Losse les volwassenen | € 18,75 | |
4-rittenkaart groepsles | € 73,00 | |
Kinderfeestjes | ||
Combikaartjes (tijdens vrijzwemmen) | € 11,00 | Entree, patat, limo ijsje (Bij10 of meer personen 10% korting) |
Themafeestje | € 16,50 | Entree, patat, limo, ijsje, instructie en materiaal |
Zeemeerminnenzwemmen/sport en spel en escape pool | (op vrijdagavond wanneer er geen discozwemmen is) | |
Discozwemmen | € 5,50 | |
Samen buiten in beweging | ||
Losse les | € 6,60 | |
10- rittenkaart | € 60,00 |
Informatie Abonnementen
Telefonisch zijn wij tijdens openingsuren bereikbaar via: 0515 541964.